DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.445,790,57
BITCOIN 19887420,56%
İstanbul
18°

AÇIK

20:17

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,93 0,89 18:09:53
  • ICUGS 14,94 1,56 18:09:32
  • IDGYO 6,58 -0,75 18:08:28
  • IEYHO 4,94 -3,52 18:09:40
  • IHAAS 15,37 9,94 18:09:58
  • IHEVA 2,65 -5,36 18:09:37
  • IHGZT 1,24 -5,34 18:09:38
  • IHLAS 1,24 -8,15 18:09:56
  • IHLGM 1,71 -9,52 18:09:59
  • IHYAY 3,06 -6,71 18:09:56
  • IMASM 17,21 -7,27 18:09:57
  • INDES 9,93 -1,39 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,31 1,48 18:09:56
  • INGRM 602,00 2,47 18:09:19
  • INTEM 299,00 1,36 18:09:27
  • INVEO 50,10 4,46 18:09:27
  • INVES 347,00 -2,25 18:09:14
  • IPEKE 38,86 -4,47 18:09:57
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 18:05:01
  • ISBIR 160,10 -2,85 18:09:27
  • ISBTR 604.995,00 10,00 18:07:00
  • ISCTR 13,51 -1,31 18:09:59
  • ISDMR 38,84 -0,97 18:09:59
  • ISFIN 13,02 -1,06 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,16 -0,79 18:09:52
  • ISGYO 15,92 -0,38 18:09:59
  • ISKPL 8,51 1,07 18:09:05
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 36,50 -0,49 18:09:53
  • ISSEN 11,04 -1,25 18:09:25
  • ISYAT 10,66 -0,19 18:09:24
  • IZENR 26,58 -0,97 18:09:29
  • IZFAS 26,80 1,75 18:09:38
  • IZINV 57,85 -5,16 18:09:53
  • IZMDC 7,26 -0,55 18:09:46