DOLAR 32,2199 0.03%
EURO 34,7532 -0.33%
ALTIN 2.433,13-0,45
BITCOIN 20099782,07%
İstanbul
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.210 s Değişim: -0.09% -8,96 Adet:   782 Mio.Lot Hacim:   29.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,166
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 30,82 2,60 11:11:50
  • AHGAZ 13,18 -0,30 11:11:51
  • AKFGY 2,36 0,00 11:11:46
  • AKFYE 29,28 6,47 11:11:51
  • AKSEN 40,64 1,09 11:11:51
  • ALFAS 90,45 -0,60 11:11:45
  • ASTOR 103,90 -0,38 11:11:49
  • BERA 17,70 -2,75 11:11:40
  • BIENY 42,12 -0,89 11:11:42
  • BIOEN 19,26 -1,73 11:11:49
  • BOBET 36,82 -1,39 11:11:51
  • CANTE 17,81 -0,34 11:11:46
  • CWENE 254,75 -2,49 11:11:48
  • EKGYO 9,85 -0,40 11:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 168,20 -1,64 11:11:47
  • ENJSA 65,70 -0,83 11:11:35
  • EUPWR 144,10 0,14 11:11:47
  • EUREN 15,28 0,86 11:11:37
  • GESAN 70,00 -1,62 11:11:51
  • GWIND 28,56 -1,59 11:11:35
  • IZENR 26,16 -1,58 11:11:43
  • KAYSE 33,68 0,48 11:11:44
  • KCAER 57,65 -2,70 11:11:49
  • KLSER 57,80 -2,03 11:11:50
  • KONTR 228,50 -1,51 11:11:51
  • MAVI 95,60 -2,05 11:11:46
  • MIATK 54,65 -3,19 11:11:47
  • ODAS 9,37 -2,09 11:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 59,65 -1,89 11:11:43
  • PGSUS 990,00 -1,10 11:11:51
  • QUAGR 4,44 0,91 11:11:51
  • REEDR 39,48 -2,23 11:11:50
  • SAYAS 74,05 -2,82 11:11:50
  • SDTTR 316,50 -2,47 11:11:50
  • SMRTG 55,85 -1,59 11:11:42
  • SOKM 65,35 1,00 11:11:48
  • TABGD 156,80 -2,06 11:11:42
  • TURSG 69,40 -0,43 11:11:45
  • YEOTK 200,90 -1,95 11:11:49
  • YYLGD 13,20 0,38 11:11:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.