DOLAR 32,1943 -0.06%
EURO 34,8011 -0.44%
ALTIN 2.440,99-0,13
BITCOIN 1969842-0,36%
İstanbul
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1965304 19697603 % -0.5648 04:26
  • Ethereum 92803 120111216.19093 % -2.09489 04:25
  • Tether 32.19 110840001385.79 % -0.67454 04:25
  • BNB 18933.77 153856150 % -1.03559 04:26
  • Solana 4467.35 448537116.35391 % -5.85737 04:26
  • USDC 32.2 33120273190.467 % -0.65965 04:26
  • XRP 15.82 55359176420 % -3.87967 04:26
  • Lido Staked Ether 92767 9369295.7931839 % -2.05587 04:25
  • Toncoin 220.92 3474001018.6417 % -1.38867 04:26
  • Dogecoin 4.41 144267976383.7 % -5.32462 04:26
  • Cardano 13.78 35347888947.32 % -3.63684 04:26
  • Shiba Inu 0.00069912 5.8926305775253E+14 % -4.52224 04:25
  • Avalanche 1036.94 381528812.38053 % -4.72071 04:25
  • TRON 4.07 87480751117.156 % -0.99672 04:26
  • Wrapped Bitcoin 1964108 155304.87472143 % -0.6113 04:26
  • Polkadot 208.83 1363284776.9755 % -3.91488 04:26
  • Bitcoin Cash 13675.11 19704846.771651 % -2.35111 04:26
  • Chainlink 427.79 587099971.30834 % -1.31489 04:26
  • NEAR Protocol 213.39 1071096710.9119 % -6.00714 04:26
  • Polygon 20.98 9282943566.204 % -4.62853 04:26
  • Litecoin 2568.13 74524283.233471 % -2.70198 04:26
  • Dai 32.23 5481744814.174 % -0.49107 04:25
  • LEO Token 191.19 926434664.9 % -0.57573 04:25
  • Internet Computer 366.85 463721341.49351 % -4.66833 04:25
  • Uniswap 222.02 753766667 % -3.26067 04:26
  • Fetch.ai 65.73 2521012371 % -7.62253 04:26
  • Render 336.47 388643223.53646 % -4.93867 04:26
  • First Digital USD 32.21 3815940936.07 % -0.75835 04:26
  • Ethereum Classic 825.64 147022881.8746 % -4.36932 04:26
  • Hedera 3.34 35738995210.726 % -4.9979 04:26
  • Pepe 0.0002717 4.2069E+14 % -2.03644 04:25
  • Aptos 257.86 433712708.31158 % -5.43725 04:26
  • Cronos 3.94 26725045908.264 % -2.15146 04:26
  • Cosmos Hub 267.53 390688369.81327 % -3.6432 04:26
  • Mantle 31.13 3264441707.8368 % -5.19491 04:25
  • Wrapped eETH 96217 1032091.7483683 % -2.15902 04:26
  • Immutable 66.31 1456815249.3898 % -9.86198 04:25
  • Filecoin 174.33 551329041 % -4.48388 04:26
  • Stellar 3.28 28920546871.043 % -4.61042 04:25
  • OKB 1576.41 60000000 % -2.93444 04:26
  • Renzo Restaked ETH 91259 996928.06059932 % -2.01764 04:26
  • dogwifhat 89.89 998926392 % -7.47851 04:26
  • Stacks 60.99 1459571013.5099 % -5.27448 04:26
  • Kaspa 3.71 23615281364.343 % -5.92747 04:26
  • Optimism 78.73 1045379867 % -4.86643 04:26
  • Arbitrum 30.95 2653939384 % -4.85367 04:26
  • Arweave 1230.15 65454185.538151 % -5.1426 04:26
  • The Graph 8.48 9483286753.7983 % -7.21105 04:26
  • Maker 85541 925426.40204408 % -2.3177 04:26
  • Monero 4261.7 18147820.376415 % -1.61945 04:25
  • VeChain 1.057 72714516834 % -4.74718 04:25
  • Bittensor 11149.98 6755064 % -9.5559 04:26
  • Sui 30.91 2339196965.7339 % -4.85149 04:26
  • Injective 715.55 92152222.33 % -7.40833 04:26
  • THORChain 188.47 334959779 % -1.15953 04:26
  • Theta Network 61.8 1000000000 % -4.86148 04:26
  • Fantom 21.33 2803634835.5266 % -7.2781 04:26
  • Rocket Pool ETH 102637 512991.88098595 % -2.14105 04:26
  • Celestia 285.06 182249007.20191 % -3.31415 04:26
  • FLOKI 0.00516749 9710640518934 % -6.14377 04:26
  • Lido DAO 55.82 892318154.03849 % -3.23682 04:26
  • Bitget Token 34.27 1400001000 % -2.73138 04:25
  • Core 53.28 887489957.26346 % 2.21357 04:26
  • Bonk 0.0007019 66295523592415 % -5.37208 04:26
  • WhiteBIT Coin 318.29 144118517.10815 % -0.40784 04:26
  • GALA 1.27 35399571496.26 % -6.94347 04:25
  • Algorand 5.53 8151259748.6111 % -4.63071 04:26
  • Mantle Staked Ether 95619 463297.29048458 % -1.81172 04:25
  • Sei 15.57 2800000000 % -4.33519 04:26
  • Jupiter 32.43 1350000000 % -6.32832 04:26
  • Quant 2977.36 14544176.164091 % -4.19433 04:26
  • Akash Network 167.26 234090486.76775 % -6.59414 04:25
  • Flow 26.17 1499068195 % -4.25999 04:25
  • Aave 2603.34 14814167.353028 % -3.1625 04:26
  • Worldcoin 179.58 211874710.75763 % -4.9815 04:26
  • Bitcoin SV 1915.28 19700668.75 % -4.28987 04:26
  • Ethena 25.5 1425000000 % -6.77434 04:25
  • BitTorrent 3.72E-5 9.68246428571E+14 % -2.3651 04:26
  • Beam 0.713686 49466004168 % -6.62456 04:26
  • Flare 0.876607 40468431707.665 % -3.11397 04:26
  • SingularityNET 27.51 1282250452.1534 % -7.72961 04:26
  • Ondo 24.31 1443764727.5882 % -4.7216 04:26
  • dYdX 62.88 558480505 % -4.22268 04:26
  • Cheelee 595.9 56787484.746264 % 0.15614 04:26
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -4.95381 04:26
  • Zebec Protocol 0.653372 50883649370 % 0.20268 04:26
  • Gate 253.24 130359277.55887 % -3.21522 04:26
  • NEO 466.15 70530000 % -6.14665 04:26
  • Ribbon Finance 33.61 968198195.14645 % -6.55176 04:26
  • MultiversX 1204.91 26930702 % -5.46915 04:25
  • Wormhole 17.65 1800000000 % -8.62632 04:26
  • Axie Infinity 215.04 144567240.01632 % -5.5909 04:26
  • KuCoin 321.02 95820962.288561 % -3.68399 04:26
  • Tokenize Xchange 369.97 79995999.945184 % -0.69682 04:26
  • The Sandbox 13.03 2265731926.2233 % -4.64953 04:26
  • Pendle 130.26 223383386.60816 % -7.88778 04:26
  • EOS 24.36 1150116975.9841 % -4.32094 04:26
  • eCash 0.00140669 19701060923092 % -5.53125 04:26
  • Marinade Staked SOL 5313.92 5144129 % -5.71187 04:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.