DOLAR 34,3488 -0.11%
EURO 36,5994 -0.69%
ALTIN 2.901,21-2,25
BITCOIN 28323583,72%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

17:57

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2832358 19780765 % 3.72458 14:40
  • Ethereum 109419 120423803.88992 % 0.14913 14:40
  • Tether 34.42 123386401199.99 % 0.13571 14:40
  • Solana 7548.3 471935082.01293 % 6.78924 14:40
  • BNB 21338 145887575.79 % -2.52876 14:40
  • Dogecoin 9.97 146720396383.7 % 19.76638 14:40
  • USDC 34.44 36923297976.524 % 0.3909 14:40
  • XRP 20.01 56868662755 % -3.18455 14:40
  • Lido Staked Ether 109387 9801984.3833006 % -0.03951 14:40
  • Cardano 20.4 35766386138.133 % -1.48864 14:40
  • Shiba Inu 0.00087868 5.8925173954807E+14 % -0.97752 14:40
  • TRON 5.69 86411197180.389 % -0.15281 14:40
  • Wrapped stETH 129251 3631869.9526996 % -0.38389 14:40
  • Toncoin 182.82 2545408956.3365 % -1.0215 14:40
  • Avalanche 1107.05 407310793.66105 % -0.09603 14:40
  • Wrapped Bitcoin 2823034 146742.45390795 % 3.43347 14:40
  • Binance-Peg WETH 108455 604999.99995984 % -1.36342 14:40
  • Sui 111.74 2845750695.5839 % 10.90224 14:40
  • Chainlink 481.09 626849971.30834 % -3.80848 14:40
  • Bitcoin Cash 15069.85 19786893.646651 % 0.04423 14:40
  • Polkadot 176.66 1435971755.9087 % -2.18456 14:40
  • LEO Token 250.94 924945413.9 % 4.81752 14:40
  • NEAR Protocol 180.55 1217906155 % 9.68954 14:40
  • Aptos 410.7 520099536.42243 % 10.23251 14:40
  • Wrapped eETH 115048 1725051.0520908 % 0.0004 14:40
  • Litecoin 2640.34 75183908.233471 % -0.64767 14:40
  • USDS 34.21 5387675109.2619 % -0.68244 14:40
  • Uniswap 306.36 600425073.71 % -4.98364 14:40
  • Pepe 0.00041649 4.2069E+14 % -2.12687 14:40
  • Internet Computer 310.57 473954951.00032 % -0.91213 14:40
  • Bittensor 19637.27 7381023 % 5.18575 14:40
  • Cronos 5.03 27103862328.423 % 21.98678 14:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.01 2609959126.672 % -3.83234 14:40
  • Kaspa 5.21 25129923522.186 % -0.61203 14:40
  • Ethereum Classic 779.61 149504996.20355 % -1.62515 14:40
  • Dai 34.46 3319982410.0945 % 0.42164 14:40
  • Stellar 3.75 29828406923.851 % -1.2552 14:40
  • POL (ex-MATIC) 13.94 7705452096.8389 % -1.98729 14:40
  • Stacks 69.36 1500258658.0021 % 11.95413 14:40
  • dogwifhat 103.62 998926392 % 12.8199 14:40
  • WhiteBIT Coin 718.89 144118517.10815 % 4.91389 14:40
  • Ethena USDe 34.48 2981959483.3084 % 0.47198 14:40
  • Monero 5476.19 18446744.07371 % -2.60718 14:40
  • Aave 6419.11 14976375.437796 % -3.05968 14:40
  • OKB 1535.33 60000000 % 2.44202 14:40
  • Mantle 26.37 3366841707.8368 % -3.77417 14:40
  • Injective 888.82 97727220.33 % -0.10822 14:40
  • Arbitrum 21.64 3975409060 % -1.56039 14:40
  • Filecoin 143.78 597776492 % -0.37595 14:40
  • Render 213.63 392459381.45549 % 11.79137 14:40
  • First Digital USD 34.51 2346860462.28 % 0.705 14:40
  • Celestia 191.07 412882778.27024 % -1.30236 14:40
  • Immutable 45.28 1670248659.3898 % -0.96099 14:40
  • Fantom 26.74 2803634835.5266 % -1.07538 14:40
  • THORChain 216.98 338054788 % 6.55194 14:40
  • VeChain 0.902661 80985041177 % 2.9983 14:40
  • Cosmos Hub 183.07 390688369.81327 % 0.24222 14:40
  • Optimism 57.01 1255070491 % -2.32441 14:40
  • Hedera 1.89 37680393060.286 % -1.45264 14:40
  • Sei 16.52 4033055555 % 1.85143 14:40
  • Ethena 22.13 2842187500 % 18.18952 14:40
  • Bonk 0.00086831 69474461693558 % -1.92646 14:40
  • The Graph 6.26 9548531509.1655 % 1.05515 14:40
  • Rocket Pool ETH 122038 473908.06368414 % -0.22605 14:40
  • FLOKI 0.00596173 9685751558724 % -2.03905 14:40
  • Jupiter 42.15 1350000000 % -1.06788 14:40
  • Pyth Network 15.2 3624988786.4386 % 2.9356 14:40
  • Popcat 54.94 979978669.96 % 6.03066 14:40
  • Mantle Staked Ether 114526 459838.6706144 % 0.50844 14:40
  • Theta Network 50.53 1000000000 % 7.50088 14:40
  • Raydium 187.41 264060323.00074 % 1.07482 14:40
  • Renzo Restaked ETH 112215 424094.02472551 % -0.16015 14:40
  • Worldcoin 74.19 631947419.82635 % -1.98906 14:40
  • Maker 51563 877523.43101639 % -1.46109 14:40
  • KuCoin 375.93 120257114.14608 % 1.1965 14:40
  • Ondo 31.17 1437319741.0075 % 11.92873 14:40
  • Arweave 662.4 65454185.538151 % 0.86367 14:40
  • MANTRA 47.93 898416681.6 % -6.27673 14:40
  • Solv Protocol SolvBTC 2812121 15258.753831396 % 3.31547 14:40
  • Gate 329.95 128060017.17436 % -0.55684 14:40
  • Coinbase Wrapped BTC 2822388 14614.87991434 % 3.28266 14:40
  • Algorand 4.94 8266301149.1679 % -1.63476 14:40
  • Marinade Staked SOL 9321.74 4367222 % 6.72284 14:40
  • Bitcoin SV 2031.28 19782371.875 % -1.63235 14:40
  • Helium 224.67 172045087.84828 % -5.97315 14:40
  • Lido DAO 43 895723570.89368 % -8.49825 14:40
  • Brett 3.83 9910122337.7671 % 7.75747 14:40
  • JasmyCoin 0.782445 48419999999.306 % 2.01608 14:40
  • Beam 0.699541 52110507833 % -3.6634 14:40
  • Polygon 13.91 2587886654.7739 % -1.90725 14:40
  • GALA 0.881377 39580700766.492 % 0.77231 14:40
  • Aerodrome Finance 50.67 680569320.51552 % -5.10348 14:40
  • ether.fi Staked ETH 109272 316413.0109804 % 0.22778 14:40
  • Neiro 0.081651 420690000000 % -9.71502 14:40
  • Fasttoken 103.23 332203245.17373 % 2.73038 14:40
  • Quant 2313.59 14544176.164091 % -1.98965 14:40
  • Pendle 204.27 163518207.02656 % 7.96601 14:40
  • Starknet 15.83 2099455075 % -3.69491 14:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.