DOLAR 32,2096 0%
EURO 34,7997 -0.19%
ALTIN 2.428,75-0,63
BITCOIN 20206822,06%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.171 s Değişim: -0.47% -47,71 Adet:   1.732 Mio.Lot Hacim:   64.637 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,155
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,56 -3,34 15:45:16
  • ACSEL 154,50 -3,32 15:45:37
  • ADEL 717,00 -2,58 15:45:25
  • ADESE 2,39 -2,45 15:45:51
  • ADGYO 27,02 -3,50 15:42:23
  • AEFES 198,10 -0,45 15:45:49
  • AFYON 14,28 -2,86 15:45:39
  • AGESA 86,70 -0,63 15:45:00
  • AGHOL 342,00 -0,51 15:45:38
  • AGROT 30,30 0,87 15:45:49
  • AGYO 8,82 -1,56 15:45:27
  • AHGAZ 13,07 -1,13 15:45:44
  • AKBNK 57,20 -1,04 15:45:49
  • AKCNS 152,60 -2,05 15:45:37
  • AKENR 17,36 -0,06 15:45:37
  • AKFGY 2,30 -2,54 15:45:13
  • AKFYE 28,94 5,24 15:45:48
  • AKGRT 7,67 -3,88 15:45:38
  • AKMGY 345,00 2,53 15:45:10
  • AKSA 120,20 1,01 15:45:32
  • AKSEN 40,00 -0,50 15:45:46
  • AKSGY 16,71 -1,59 15:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,25 -1,32 15:45:47
  • AKYHO 7,78 -1,14 15:45:32
  • ALARK 117,60 -1,01 15:45:49
  • ALBRK 4,90 -2,20 15:45:42
  • ALCAR 1.500,00 -3,23 15:45:08
  • ALCTL 130,20 2,68 15:45:25
  • ALFAS 89,15 -2,03 15:45:45
  • ALGYO 44,02 -2,18 15:45:37
  • ALKA 27,50 -2,14 15:45:48
  • ALKIM 36,44 -3,50 15:45:38
  • ALMAD 7,66 -1,42 15:45:46
  • ALVES 53,50 -5,81 15:45:50
  • ANELE 18,75 -6,25 15:45:01
  • ANGEN 13,00 -5,04 15:43:55
  • ANHYT 69,35 0,00 15:45:38
  • ANSGR 96,05 -1,08 15:45:42
  • ARASE 72,25 -2,36 15:45:48
  • ARCLK 186,20 2,25 15:45:44
  • ARDYZ 43,00 -6,28 15:45:38
  • ARENA 43,14 -9,64 15:45:24
  • ARSAN 17,56 -2,12 15:44:30
  • ARTMS 50,90 -8,37 15:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,62 -1,85 15:45:38
  • ASELS 62,95 -0,71 15:45:44
  • ASGYO 14,68 -4,36 15:45:46
  • ASTOR 103,30 -0,96 15:45:51
  • ASUZU 104,30 -6,88 15:45:49
  • ATAGY 13,66 -2,78 15:43:43
  • ATAKP 43,76 -1,88 15:45:12
  • ATATP 143,10 0,07 15:45:25
  • ATEKS 160,80 0,82 15:44:53
  • ATLAS 6,16 -2,22 15:45:32
  • ATSYH 57,00 1,79 13:55:14
  • AVGYO 9,73 4,51 15:45:29
  • AVHOL 40,28 -3,41 15:45:41
  • AVOD 3,84 -1,29 15:45:44
  • AVPGY 42,04 -0,14 15:45:48
  • AVTUR 13,08 -0,98 15:45:44
  • AYCES 634,00 -4,23 15:45:09
  • AYDEM 31,02 2,38 15:45:45
  • AYEN 33,94 0,71 15:45:38
  • AYES 55,00 -9,98 13:55:14
  • AYGAZ 196,40 0,00 15:45:47
  • AZTEK 98,10 -2,68 15:45:25