DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2046460-0,90%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2051159 19690996 % -0.74123 16:27
  • Ethereum 102641 122051274.32942 % 1.35749 16:27
  • Tether 32.49 110561912301.68 % 0.11539 16:25
  • BNB 19169.81 153856150 % -1.55036 16:27
  • Solana 4502.76 447148882.3653 % -2.70195 16:27
  • USDC 32.53 33490693754.676 % 0.21367 16:27
  • Lido Staked Ether 102571 9339225.7271639 % 1.32042 16:27
  • XRP 16.82 55235913166 % -0.67528 16:27
  • Dogecoin 4.76 144057896383.7 % -1.10357 16:27
  • Toncoin 172.44 3472389977.901 % -0.86515 16:27
  • Cardano 14.9 35320160901.99 % -1.5071 16:27
  • Shiba Inu 0.00079646 5.8926332183251E+14 % -2.98127 16:27
  • Avalanche 1110.54 378332007.55424 % -2.48067 16:27
  • TRON 3.91 87560057795.167 % 1.07014 16:27
  • Wrapped Bitcoin 2050290 155232.81826528 % -0.80958 16:27
  • Bitcoin Cash 15501.34 19697962.396651 % -1.04877 16:27
  • Polkadot 216.63 1357592666.0963 % -2.12836 16:27
  • Chainlink 454.9 587099971.30834 % -5.09353 16:27
  • NEAR Protocol 229.16 1066426067.8767 % 2.01473 16:27
  • Polygon 22.78 9282943566.204 % -0.60661 16:27
  • Litecoin 2754.21 74468858.233471 % -1.98462 16:27
  • Internet Computer 421.87 463156243.00769 % -2.57077 16:27
  • Uniswap 251.52 753766667 % 2.01773 16:27
  • LEO Token 188.85 926539569.9 % 0.13013 16:27
  • First Digital USD 32.6 4418272015.04 % 0.32205 16:27
  • Ethereum Classic 872.07 146766154.70023 % -0.51812 16:27
  • Aptos 288.13 426662289.61891 % -0.0526 16:27
  • Hedera 3.44 35742801270.866 % -3.92462 16:27
  • Stacks 82.11 1454490179.5784 % -4.82908 16:27
  • Mantle 35.1 3264441707.8368 % -1.97245 16:27
  • Cronos 4.12 26686767666.392 % -1.13616 16:27
  • Stellar 3.68 28940546059.699 % -0.11946 16:27
  • Cosmos Hub 269.22 390688369.81327 % 0.7042 16:27
  • OKB 1705.86 60000000 % -0.08123 16:27
  • Filecoin 188.37 544078225 % -2.69319 16:27
  • Renzo Restaked ETH 100585 996928.06059932 % 0.99311 16:26
  • Render 258.17 386972335.29282 % -3.25803 16:27
  • Immutable 67.9 1456815249.3898 % 2.3698 16:27
  • XT.com 97.82 1000000000 % 2.4462 16:26
  • Pepe 0.00022846 4.2069E+14 % -4.935 16:27
  • VeChain 1.26 72714516834 % -1.37661 16:27
  • Bittensor 13583.44 6660595 % -4.15149 16:27
  • Arbitrum 34.07 2653939384 % -1.99129 16:27
  • dogwifhat 89.86 998926392 % -5.8144 16:27
  • Maker 95682 925123.91403397 % 2.93546 16:27
  • Wrapped eETH 106165 793223.95273142 % 1.2463 16:27
  • Kaspa 3.62 23088387840.511 % -7.01018 16:27
  • The Graph 8.42 9482996695.4181 % 0.36577 16:27
  • Optimism 75.98 1045379867 % 0.61507 16:27
  • Ethena USDe 32.48 2352259034.8344 % 0.22502 16:27
  • Injective 827.67 90042223.33 % -1.31211 16:27
  • Theta Network 73 1000000000 % -5.84193 16:27
  • Fetch.ai 69.28 1043462805 % -3.01507 16:27
  • Monero 3911.88 18147820.376415 % -0.90521 16:27
  • Arweave 1048.1 65454185.538151 % 2.482 16:27
  • Core 72.81 884187890.85358 % -1.51463 16:27
  • Fantom 22.75 2803634835.5266 % -3.99259 16:27
  • Celestia 328.83 180276404.46219 % -3.20722 16:27
  • Rocket Pool ETH 113119 517190.8846281 % 1.13832 16:27
  • Lido DAO 63.61 891714249.69503 % -0.32929 16:27
  • Bonk 0.00084039 66295523592415 % -0.8428 16:27
  • THORChain 163.86 335346929 % -5.9409 16:27
  • FLOKI 0.00561733 9711246134436 % -5.12225 16:27
  • Zebec Protocol 1.056 50883649370 % 17.38917 16:27
  • Bitget Token 37.77 1400001000 % -1.71367 16:27
  • Sei 18.63 2800000000 % -2.63134 16:27
  • Algorand 6.4 8138277064.0804 % -0.01807 16:27
  • GALA 1.46 34922400348.561 % -3.16165 16:27
  • Sui 39.04 1295901469.4146 % 2.18969 16:27
  • Mantle Staked Ether 105333 475026.12144234 % 1.46718 16:27
  • Quant 3337.5 14544176.164091 % -4.20787 16:27
  • WhiteBIT Coin 324.89 144118517.10815 % 0.6849 16:27
  • Beam 0.856227 53015204616.016 % -2.61166 16:27
  • Jupiter 32.19 1350000000 % -1.80967 16:27
  • Flow 28.88 1499068195 % -2.55626 16:27
  • Aave 2898.98 14809230.381965 % -0.83701 16:27
  • Bitcoin SV 2143.26 19693721.875 % 0.3814 16:27
  • BitTorrent 4.279E-5 9.68246428571E+14 % -0.3581 16:27
  • NEO 574.43 70530000 % -5.57661 16:27
  • ether.fi Staked ETH 102127 386921.7889234 % 1.07897 16:21
  • Flare 0.985733 38672804596.161 % -4.04068 16:27
  • Ethena 26.61 1425000000 % -2.19442 16:27
  • SingularityNET 28.35 1282094972.1534 % -2.58398 16:27
  • MultiversX 1341.03 26866060 % -3.05824 16:27
  • Ondo 24.88 1443764727.5882 % -2.42185 16:27
  • Wormhole 19.87 1800000000 % 2.41529 16:27
  • dYdX 68.83 501325667 % -1.80843 16:27
  • Axie Infinity 236.99 143711438.19595 % 0.26116 16:27
  • Ribbon Finance 35.39 957723556.48977 % 0.83357 16:27
  • Tokenize Xchange 421.66 79995999.945184 % 4.15774 16:25
  • Gate 246.48 133588480.00483 % -0.90318 16:27
  • Akash Network 140.63 234090486.76775 % -6.22729 16:27
  • The Sandbox 14.58 2257731926.2233 % -1.58398 16:27
  • eCash 0.00165627 19694217173092 % -2.18108 16:27
  • Chiliz 3.64 8888888888 % -4.24395 16:27
  • Tezos 32.44 979704048.76471 % -0.66829 16:27
  • KuCoin 326.12 96132689.288561 % -0.26796 16:27
  • Safe 71.9 427000000 % -8.01461 16:27
  • Worldcoin 154.94 197280742.39242 % 1.06591 16:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.