DOLAR 34,8484 0.07%
EURO 36,7034 -0.18%
ALTIN 2.999,300,80
BITCOIN 3407664-1,16%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3403553 19793596 % -1.35067 14:14
  • Ethereum 129135 120444957.34466 % -4.71975 14:14
  • Tether 34.82 138308884820.1 % 0.05817 14:14
  • XRP 75.41 57117231849 % -10.75351 14:14
  • Solana 7490.14 476105049.63408 % -6.17494 14:14
  • BNB 24052 145887575.79 % -5.20961 14:14
  • Dogecoin 14.05 147101146383.71 % -8.51058 14:14
  • USDC 34.78 40686943509.239 % -0.06778 14:14
  • Lido Staked Ether 128999 9836228.4235561 % -4.62192 14:14
  • Cardano 34.88 35807074892.033 % -11.88125 14:14
  • TRON 9.36 86259913769.709 % -10.92218 14:14
  • Avalanche 1569.49 409423557.82343 % -10.52925 14:14
  • Shiba Inu 0.00093265 5.8925564090342E+14 % -11.52013 14:14
  • Wrapped stETH 153053 3574767.089409 % -4.7298 14:14
  • Toncoin 202.42 2550800009.21 % -10.44157 14:14
  • Chainlink 799.69 626849971.30834 % -8.24659 14:14
  • Wrapped Bitcoin 3398750 136273.62508145 % -1.10446 14:14
  • Polkadot 293.34 1522267060 % -12.89817 14:14
  • Stellar 14.04 30161094153.544 % -12.5981 14:14
  • Sui 133.59 2927660018.5589 % -4.83287 14:14
  • Hedera 9.87 38228257945.369 % -7.89754 14:14
  • Bitcoin Cash 18380.25 19800034.271651 % -12.19516 14:14
  • Pepe 0.00086006 4.2069E+14 % -4.55618 14:14
  • Binance-Peg WETH 129379 604999.99995984 % -4.57057 14:14
  • Uniswap 550.31 600483073.71 % -8.41469 14:14
  • LEO Token 327.85 924557057.9 % 0.32513 14:14
  • Litecoin 3867.55 75290501.983471 % -11.19592 14:14
  • NEAR Protocol 227.04 1217906155 % -10.0933 14:14
  • Wrapped eETH 136288 1783671.1562027 % -4.13598 14:14
  • Aptos 402.49 536126338.84615 % -14.42752 14:14
  • Internet Computer 419.66 475542265.66395 % -10.29829 14:14
  • Ethena USDe 34.87 5543608811.8803 % 0.12652 14:14
  • USDS 34.76 5134269524.2299 % -0.11159 14:14
  • POL (ex-MATIC) 20.13 8353139099.977 % -10.97383 14:14
  • Hyperliquid 481.32 333928180 % 4.70955 14:14
  • VeChain 1.97 80985041177 % -11.23372 14:14
  • Ethereum Classic 1059.07 149888945.68107 % -12.63621 14:14
  • Cronos 5.79 27130357452.917 % -11.47659 14:14
  • Render 303.5 517690758.87549 % -10.28257 14:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 59.76 2609959126.672 % -9.16328 14:14
  • Bittensor 20105 7381023 % -13.96635 14:14
  • Aave 9850.03 15009654.089715 % 3.68669 14:14
  • Kaspa 5.61 25326904708.12 % -9.06758 14:14
  • Mantle 41.3 3366841707.8368 % 1.7016 14:14
  • Arbitrum 33.66 4097359817 % -10.86348 14:14
  • Bitget Token 97.7 1400001000 % 7.15575 14:14
  • MANTRA 141.75 943542583.98 % -1.26754 14:14
  • Filecoin 217.21 610056831 % -13.16583 14:14
  • WhiteBIT Coin 865.61 144118517.10815 % -0.42114 14:14
  • Algorand 14.31 8308505264.9439 % -12.2839 14:14
  • Fantom 40.49 2803634835.5266 % -6.35919 14:14
  • Stacks 75.18 1504172165.4537 % -13.76076 14:14
  • Monero 6074.25 18446744.07371 % -13.25193 14:14
  • OKB 1851.43 60000000 % -7.24298 14:14
  • Cosmos Hub 278.07 390688369.81327 % -15.35293 14:14
  • Celestia 233.91 447894206.44485 % -13.28125 14:14
  • Immutable 60.6 1694765880.3898 % -9.31723 14:14
  • dogwifhat 100.94 998926392 % -15.09372 14:14
  • Ethena 34.02 2937500000 % -1.31903 14:14
  • Optimism 77.79 1255070491 % -10.57919 14:14
  • Bonk 0.0012895 75580427497843 % -14.38882 14:14
  • Injective 937.05 97727220.33 % -13.46486 14:14
  • The Graph 9.22 9548531509.1655 % -10.28685 14:14
  • Solana Swap 130.45 999999999.96223 % 13.7724 14:14
  • Theta Network 83.4 1000000000 % -15.89787 14:14
  • Ondo 56.19 1437319741.0075 % 0.55952 14:14
  • Sei 19.3 3982916666 % -13.1143 14:14
  • FLOKI 0.00796455 9674686642370 % -12.12701 14:14
  • Worldcoin 100.84 754190928.2821 % -16.02787 14:14
  • THORChain 215.66 340720345 % -11.58273 14:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3412614 21325.824435 % -1.03933 14:14
  • Quant 4838.75 14544176.164091 % -7.75023 14:14
  • JasmyCoin 1.45 48419999999.306 % -6.46333 14:14
  • GALA 1.59 41863776150.107 % -18.43832 14:14
  • Rocket Pool ETH 144780 456850.9321029 % -4.66595 14:14
  • Beam 1.16 52561007898 % -1.59752 14:14
  • Movement 26.9 2250000000 % 16.96689 14:14
  • Mantle Staked Ether 136372 440534.86380111 % -4.16421 14:14
  • The Sandbox 24.56 2430232126.2233 % -16.82705 14:14
  • Virtuals Protocol 58.87 1000000000 % 7.30011 14:14
  • Brett 5.72 9909980764.3394 % -16.75648 14:14
  • Maker 63941 889809.23103802 % -10.83591 14:14
  • Lido DAO 63.04 896366955.0711 % -10.12331 14:14
  • Flare 1.024 54685077711.421 % -0.31954 14:14
  • EOS 35.63 1516885789.1746 % -16.25921 14:14
  • KuCoin 449.47 120225681.14608 % -2.70531 14:14
  • STAU 5.35 10000000000 % -1.57073 14:14
  • Kelp DAO Restaked ETH 133105 398431.02180588 % -4.89 14:14
  • Kaia 8.97 5856641747.1062 % -11.15503 14:14
  • Renzo Restaked ETH 132933 394629.25577033 % -4.58223 14:14
  • Gate 411.31 125815473.19981 % -6.33793 14:14
  • Solv Protocol SolvBTC 3397613 14991.069482523 % -1.29143 14:14
  • Curve DAO 40.15 1250257176 % 6.03741 14:14
  • Pyth Network 13.9 3624988786.4386 % -15.80696 14:14
  • Tezos 49.44 1017622680.8933 % -12.51483 14:14
  • Arweave 763.26 65454185.538151 % -12.34238 14:14
  • dYdX 70.28 710558341.88918 % -14.49954 14:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.