DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22301611,30%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2230161 19731593 % 1.30003 02:19
  • Ethereum 106982 120238497.76419 % 1.05935 02:19
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.41621 02:15
  • BNB 19051.96 153856150 % 0.43075 02:18
  • Solana 5978.58 464608099.34409 % 3.61617 02:18
  • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.44631 02:18
  • XRP 19.63 55960868753 % -1.43882 02:18
  • Lido Staked Ether 106925 9824482.0034276 % 1.15577 02:18
  • Dogecoin 4.39 145261976383.7 % 3.83935 02:18
  • Toncoin 219.91 2516487450.3697 % 0.05434 02:18
  • Cardano 13.65 35576177709.483 % 2.69145 02:18
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.28331 02:18
  • Avalanche 940.54 394810680.66177 % 3.83495 02:18
  • Wrapped Bitcoin 2230461 154534.93092871 % 1.43767 02:18
  • Shiba Inu 0.00056117 5.8926164885911E+14 % 1.81083 02:18
  • Chainlink 444.7 608099971.30834 % 2.57829 02:18
  • Polkadot 191.9 1392562659.4787 % 1.18682 02:18
  • Bitcoin Cash 12456.88 19738296.771651 % 3.21523 02:18
  • NEAR Protocol 186.09 1105762267.5149 % 2.19604 02:19
  • Uniswap 250.82 753766667 % 2.70918 02:18
  • LEO Token 191.67 925890248.9 % 0.03023 02:18
  • Litecoin 2344.4 74794539.483471 % 1.87621 02:18
  • Dai 32.96 5254275551.0595 % -0.4394 02:15
  • Pepe 0.00039251 4.2069E+14 % 0.71633 02:19
  • Wrapped eETH 111764 1473501.0582199 % 1.36026 02:18
  • Polygon 16.85 9282943566.204 % 1.64471 02:18
  • Internet Computer 329.2 467166129.58054 % 2.22106 02:19
  • Kaspa 5.99 24292280189.306 % 2.07002 02:18
  • Ethereum Classic 751.27 148081350.25749 % 2.11622 02:18
  • Aptos 230.71 468557320.80293 % 4.34144 02:18
  • Ethena USDe 32.9 3248795983.4229 % -0.48288 02:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.47 2521012371 % 3.76341 02:18
  • Stellar 3.37 29347676469.581 % -0.08589 02:18
  • Monero 5350.05 18445342.602148 % -3.79299 02:18
  • Stacks 61.66 1476125269.6187 % 2.4492 02:18
  • Mantle 27.76 3266841707.8368 % 1.36522 02:18
  • Filecoin 151.59 573970826 % 8.62198 02:18
  • Render 217.33 392459381.45549 % 3.79267 02:19
  • dogwifhat 85.12 998926392 % 0.54807 02:18
  • Injective 841.29 97152222.33 % 5.68051 02:18
  • Bittensor 11434.47 7130680 % 5.35575 02:18
  • OKB 1349.67 60000000 % 1.37281 02:18
  • Hedera 2.25 35864803624.248 % 2.07452 02:18
  • Cronos 3 26820602154.149 % 1.1713 02:18
  • Maker 86407 930401.88338989 % -1.94104 02:18
  • Arbitrum 23.8 3339278542 % 2.12872 02:18
  • Immutable 51.63 1540350203.3898 % 5.2352 02:18
  • Cosmos Hub 202.51 390688369.81327 % 2.52507 02:18
  • VeChain 0.938716 80985041177 % 2.94787 02:18
  • First Digital USD 32.93 2007756516.16 % -0.45893 02:18
  • Arweave 996.17 65454185.538151 % -0.31207 02:18
  • Bonk 0.0009352 69474461693558 % 1.14967 02:18
  • Sui 25.63 2512208503.6839 % 2.80181 02:18
  • Optimism 56.47 1121728540 % -0.33053 02:18
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 3.41144 02:18
  • Rocket Pool ETH 119829 500886.11540008 % 1.22206 02:19
  • Renzo Restaked ETH 108528 526788.33907361 % 1.31994 02:17
  • FLOKI 0.00588662 9691913294174 % -0.1011 02:18
  • Bitget Token 37.25 1400001000 % 0.75096 02:18
  • THORChain 154.49 337015483 % 4.40923 02:18
  • Mantle Staked Ether 111040 468467.59050181 % 1.27052 02:18
  • Theta Network 49.33 1000000000 % 4.83414 02:18
  • WhiteBIT Coin 333.28 144118517.10815 % -0.27898 02:18
  • Aave 3207.72 14877868.631777 % 1.50212 02:18
  • Notcoin 0.466297 102491025358.11 % 1.63093 02:18
  • Jupiter 34.96 1350000000 % 6.67566 02:19
  • Ondo 32.5 1443764727.5882 % 1.49066 02:18
  • JasmyCoin 0.952042 48419999999.306 % 4.66503 02:18
  • Pyth Network 12.73 3624988896.8326 % -0.03939 02:18
  • Lido DAO 51.29 893755757.73816 % 0.10284 02:18
  • Brett 4.26 9910188864.4039 % 4.24114 02:18
  • Fantom 15.11 2803634835.5266 % 4.04543 02:19
  • Core 45.16 900271321.97875 % 0.34133 02:18
  • Celestia 196.12 200002431.85938 % 3.54483 02:18
  • Algorand 4.69 8226860895.3593 % 3.00302 02:18
  • Sei 12.03 3175000000 % 1.1412 02:18
  • ether.fi Staked ETH 107007 350372.95144792 % 1.40616 02:17
  • Quant 2387.66 14544176.164091 % -0.67494 02:18
  • Flow 21.93 1521741807.0935 % 2.09422 02:18
  • Gate 250.26 130359277.55887 % 0.37219 02:18
  • MANTRA 39.03 831324626.4 % -0.96686 02:18
  • Marinade Staked SOL 7201.46 4456994 % 3.68631 02:19
  • KuCoin 319.16 95540492.288561 % 0.60554 02:18
  • Beam 0.596768 50308507573 % 4.81719 02:18
  • MultiversX 1094.46 27232888 % 1.35123 02:18
  • Popcat 30.34 979978669.96 % 6.56173 02:18
  • Bitcoin SV 1497.44 19734271.875 % 4.77355 02:18
  • Axie Infinity 199.2 148165014.1238 % 5.22204 02:18
  • Helium 174.7 167829171.09153 % 0.91266 02:18
  • GALA 0.775663 36938080786.585 % 3.28473 02:18
  • Ethereum Name Service 869.93 32836023.691929 % -0.25209 02:19
  • EOS 18.96 1500639600.8383 % 2.10154 02:18
  • BitTorrent 2.935E-5 9.68246428571E+14 % 5.65086 02:18
  • Flare 0.63351 44365943708.435 % 0.85558 02:18
  • Tokenize Xchange 342.2 79995999.945184 % 1.72992 02:18
  • NEO 384.76 70530000 % 4.60162 02:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 108933 247469.19802096 % 1.11521 02:16
  • ORDI 1269.87 21000000 % 1.99374 02:18
  • Akash Network 108.59 242000864.65392 % 5.47405 02:18
  • dYdX 42.32 606068271.45613 % 1.83225 02:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.