DOLAR 28,8589 -0.26%
EURO 31,5030 -0.89%
ALTIN 1.889,43-0,61
BITCOIN 1089515-0,53%
İstanbul
16°

KAPALI

06:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1088985 19557281 % -0.42931 20:18
  • Ethereum 58913 120240235.58672 % 0.14562 20:17
  • Tether 28.86 89281726674.919 % -0.19673 20:15
  • BNB 6562.43 153856150 % -0.10079 20:18
  • XRP 17.42 53888618445 % -0.96959 20:17
  • Solana 1726.18 423953851.123 % -0.50965 20:17
  • Lido Staked Ether 58843 9266033.802416 % 0.01461 20:17
  • Cardano 10.82 34984460286.049 % -2.65702 20:17
  • Dogecoin 2.42 142046176383.7 % 2.9634 20:17
  • TRON 2.99 88538082789.346 % -0.26373 20:17
  • Toncoin 69.06 3453959504.4165 % -1.93717 20:17
  • Chainlink 413.3 556849971.23056 % -2.14506 20:17
  • Avalanche 608.86 365126646.52228 % 0.08313 20:18
  • Polkadot 157.25 1302425568.4254 % 4.85331 20:18
  • Polygon 21.99 9275286490.4415 % 0.35628 20:18
  • Wrapped Bitcoin 1089351 160286.36989025 % -0.43731 20:17
  • Dai 28.83 5349958036.0889 % -0.05742 20:15
  • Litecoin 2000.85 73931426.983471 % -0.81089 20:18
  • Shiba Inu 0.00023828 5.8932611353355E+14 % 0.23493 20:17
  • Uniswap 170.89 753766667 % -2.47463 20:17
  • Bitcoin Cash 6407.85 19573349.896651 % -0.76983 20:18
  • LEO Token 115.05 928382151.9 % 0.13265 20:18
  • OKB 1627.57 60000000 % 1.70069 20:17
  • Stellar 3.41 28022857862.921 % -0.811 20:17
  • Monero 4887.79 18147820.376415 % 1.75421 20:18
  • TrueUSD 28.81 2957878966.94 % -0.03701 20:18
  • Kaspa 3.7 21739371979.609 % -0.82804 20:17
  • Cosmos Hub 268.06 292586163.82743 % 0.72609 20:17
  • Ethereum Classic 535.93 143202119.75145 % -1.0421 20:18
  • Cronos 2.6 26399933793.962 % -2.24306 20:18
  • Lido DAO 67.57 890046692.09092 % 3.60003 20:17
  • Filecoin 125.82 473492900 % -2.09594 20:18
  • Internet Computer 129.5 449746544.22498 % -0.85714 20:17
  • Hedera 1.73 33563623255.935 % -0.37891 20:18
  • THORChain 190.88 300700561 % 3.34384 20:17
  • Aptos 200.57 277346652.49774 % -1.25365 20:18
  • NEAR Protocol 53.95 1003354101.3999 % 3.03426 20:17
  • Mantle 15.62 3126673946.0131 % 3.35233 20:17
  • Immutable 36.76 1259964072.49 % -0.20393 20:17
  • Bittensor 7968.51 5747952 % 9.00312 20:16
  • VeChain 0.615992 72714516834 % -1.33024 20:17
  • Injective 515.13 84255555.66 % 5.12535 20:17
  • Optimism 48.03 880917403 % -0.95159 20:17
  • Quant 2872.99 14544176.164091 % 1.19015 20:17
  • Aave 2818.44 14661689.521307 % 0.48631 20:17
  • Maker 44299 918470.74717112 % -0.50368 20:18
  • The Graph 4.11 9316437725.0186 % -1.13667 20:17
  • Render 99.64 374243312.8238 % 5.80662 20:18
  • Arbitrum 29.07 1275000000 % -0.15123 20:17
  • Rocket Pool ETH 64433 544992.59009755 % 0.1779 20:17
  • MultiversX 1248.06 26270705 % -0.84969 20:18
  • Synthetix Network 95.56 327143751.13952 % -1.38498 20:18
  • Algorand 3.84 8006102167.7287 % 0.13843 20:18
  • Theta Network 29.45 1000000000 % 5.78648 20:17
  • Stacks 19.89 1422967554.4308 % -7.88352 20:17
  • First Digital USD 28.84 965652971.77 % -0.14715 20:17
  • Flow 18.82 1473964291 % 0.16486 20:17
  • Celestia 184.38 145865445.5582 % 3.96421 20:17
  • Bitcoin SV 1323.73 19566393.75 % -1.64029 20:17
  • The Sandbox 11.77 2095031926.2233 % -0.979 20:17
  • Fantom 8.69 2803634835.5266 % -0.86294 20:18
  • Axie Infinity 183.12 132280873.27693 % -1.91911 20:18
  • Decentraland 12.42 1846977580.2538 % -1.70822 20:17
  • NEO 320.68 70530000 % 2.62131 20:18
  • KuCoin 231.93 96732986.319029 % -0.77728 20:17
  • WhiteBIT Coin 154.82 144118517.10815 % -0.87514 20:17
  • EOS 19.54 1129822005.5457 % -0.78992 20:17
  • Bitget Token 15.56 1400001000 % -0.77398 20:17
  • Kava 22.09 980378066 % 0.18308 20:18
  • Tezos 23.83 892607970.32265 % 0.28156 20:18
  • WEMIX 63.74 329085291.98144 % 8.01067 20:18
  • USDD 28.85 725332025.84225 % -0.24561 20:17
  • Mina Protocol 20.68 1010340506.84 % 2.31216 20:17
  • GALA 0.724438 28768302674.582 % -0.30881 20:17
  • IOTA 6.51 3038128133 % -14.80451 20:18
  • Terra Luna Classic 0.00335684 5804600417189.9 % -1.92743 20:17
  • XDC Network 1.4 13880933096.7 % -1.52011 20:17
  • Frax 28.82 669655735.51051 % -0.28529 20:17
  • Illuvium 3066.54 6078152.6452362 % -3.47346 20:17
  • Klaytn 5.41 3273258524.4589 % -4.15615 20:17
  • Frax Ether 58808 297072.8275194 % 0.03203 20:17
  • Tokenize Xchange 215.82 79995999.945184 % -0.47184 20:17
  • Cheelee 318.8 53838265.226738 % -0.70893 20:17
  • ApeCoin 45.55 368593750 % 0.89152 20:17
  • Gate 122.34 136232296.72351 % -0.02988 20:17
  • Sui 17.19 965577711.31269 % -0.56428 20:17
  • dYdX 91.73 180263182.87829 % -2.43314 20:17
  • Pyth Network 10.99 1500000000 % -4.32683 20:17
  • eCash 0.00082799 19566598423093 % -0.75697 20:17
  • Blur 14.32 1118576426.9406 % -2.38603 20:18
  • Fetch.ai 15.31 1043462805 % 0.20024 20:18
  • Rocket Pool 778.71 19916752.697358 % -2.04168 20:18
  • Radix 1.5 10312012158.889 % -5.58077 20:17
  • Frax Share 204.18 75345000.233996 % -1.65811 20:17
  • PancakeSwap 65.55 233948007.61102 % 2.69598 20:18
  • Rollbit Coin 4.94 3068916494.6613 % 3.74093 20:17
  • Gas 229.1 65093580.544273 % -0.94354 20:17
  • Conflux 4.29 3460065283.2346 % -0.58133 20:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.